修論・博論
2023 | 博 | 東翔 | 収縮する始原ガス雲における乱流と磁場の増幅と飽和 ADS1 ADS2 |
2023 | 修 | 辰巳賢太 | 分子雲と相互作用する超新星残骸の流体シミュレーション:体積占有率と衝撃波速度の関係 |
2023 | 修 | 倉田昂季 | 恒星風を考慮した星間物質降着による金属汚染により初代星が金属欠乏星になりうるか |
2022 | 修 | 岡田寛子 | 狭帯域測光探査で発見された金属欠乏星候補の中分散分光追観測 |
2021 | 修 | 中村和貴 | 種族Ⅲ星母天体における重力収縮の遅れによる冷却への影響 |
2020 | 修 | 東翔 | ミニハロー中で収縮する原始星コアにおける乱流増幅 ADS |
2020 | 修 | 柳崎真詩 | ミニハローにおける磁場の増幅 |
2020 | 修 | 岩崎巧実 | 狭帯域フィルターを用いた金属欠乏星探査観測およびその分光追観測 |
2019 | 修 | 織田篤嗣 | 初代星形成時における周連星円盤の分裂について> |
2019 | 修 | 濵﨑凌 | Tomo-e Gozen サーベイにおける画像認識を用いた超新星の検出 |
2018 | 修 | 堤陵 | 超新星爆発における26Al, 60Fe の合成 |
2017 | 修 | 望月星那 | 乱流磁場増幅の一般的定式化について |
2016 | 修 | 柴田まさき | 初代超新星爆発におけるフッ素生成 |
2016 | 修 | 松本恵未子 | 時間変動選択による低光度AGNの同定 |
2014 | 博 | 柴田三四郎 | 相対論的流体中でのランダムウォークとそのガンマ線バーストへの応用 ADS1 ADS2 |
2013 | 修 | 横井慎吾 | 天の川銀河ハロー内で観測可能な初代星の数の概算 ADS |
2013 | 修 | 須藤佳依 | 初代星は矮小銀河ハローのどこにいるのか? ADS |
2012 | 修 | 城本雄紀 | 原始初代星からの輻射による降着円盤での磁場生成 ADS |
2012 | 修 | 横山智広 | 超巨大質量星の超新星爆発における元素合成 |
2011 | 修 | 柴田三四郎 | ガンマ線バーストジェットからの熱的放射のモンテカルロシミュレーション ADS |
2010 | 修 | 土井健太郎 | さまざまな重元素量をもったガス雲からの磁場の散逸 ADS1 ADS2 ADS3 |
2009 | 修 | 安藤征史 | 初代星による宇宙の初期磁場の生成 ADS |
過去の卒業論文テーマ例
連星系からの重力波 | 強い重力場中の重力レンズ | 第一世代天体の形成条件 | 銀河形成の条件 | 超巨大ブラックホールの形成 | 超新星観測とダークエネルギー | N体計算コードの構築(Tree法) | 自己重力流体の安定性と分裂 | 初期宇宙の軽元素合成 | 一般相対論とブラックホール | 流体シミュレーション | 超新星爆発の観測研究 | 超新星残骸のシミュレーション | 原始星の形成 | 小惑星の軌道進化 | ブラックホール熱力学 | すばる望遠鏡を用いた変動天体の観測 | 雨滴の成長 | カオス力学系 | ニュートリノトラッピング | 建物の耐震性 | 彗星の研究 | レーザアブレーションのシミュレーション | 地衡風 | ラーメンと流体 | ブラックショールズ方程式 | 原発汚染物質の拡散 | 機械学習による入試データ解析 | 宇宙膨張から見る月の後退速度 | 中性子星の質量について | ペンローズ過程 | 浅水衝撃波生成装置作成 | 星団形成シミュレーション |